Blåvand er de flotte klassiske og miljøvenlige terrassebrædder i dansk lærk eller dansk douglasgran, begge kendt for deres flotte røde glød.
Denne glød kan til dels bevares ved at overfladebehandle træet med en fungicid holdig linolie eller anden træbeskyttelse.
Terrassebrædder i douglasgran og lærk produceres i 3 bredder. Brættet er høvlet på sider og top og med afrundede kanter.
Alt træ bør monteres med kernesiden opad. Det hindrer vridning af træet efter montage.
Høvlet mål | Forbrug * | Træsort | Kr/lbm ex.moms | Kr/m2 | Kr/m2 inkl. moms |
27 x 120 | 8,00 | Douglas | 32,00 kr. | 256,00 kr. | 320,00 kr. |
27 x 145 | 6,67 | Douglas | 42,84 kr. | 285,73kr. | 357,16 kr. |
27 x 170 | 5,71 | Douglas | 50,21 kr. | 286,70 kr. | 358,38 kr. |
27 x 120 | 8,00 | Lærk | 32,80 kr. | 262,40 kr. | 328,00 kr. |
27 x 145 | 6,67 | Lærk | 39,36 kr. | 262,40 kr. | 328,00 kr. |
27 x 170 | 5,71 | Lærk | 48,72 kr. | 278,40 kr. | 348,00 kr. |
27 x 120** | 8,00 | Eg | 100,00kr | 800,00kr | 1.000,00kr |
27 x 145** | 6,67 | Eg | 120,00kr | 800,00kr | 1.000,00kr |
27 x 170** | 5,71 | Eg | 140,00kr | 800,00kr | 1.000,00kr |
20×120** | 8,00 | Eg | 78,13 kr | 625,00kr | 781,25kr |
20×145** | 6,67 | Eg | 93,75 kr | 625,00kr | 781,25kr |
20×170** | 5,71 | Eg | 109,38 kr | 625,00kr | 781,25kr |
Ved høvlede varer er der altid et tillægsgebyr på opstilling af kehler/høvl på 750,- kr. plus moms
*Løbende meter per m2
**Priser er beregnet ud fra faldende længder
Bemærk at der er tillæg på længde 5,1 meter
Bemærk at alle priser er vejledende og der tages forbehold for fejl og ændringer. Kontakt os for eksakte priser og et uforpligtende tilbud.
Terrassebrædder produceres i følgende mål:
Længder i meter | 2,1 | 2,55 | 3 | 4,2 | 5,1 |
Douglas | x | x | |||
Lærk | x | x | |||
Dansk Cedertræ/Thuja og Eg | Faldende | Faldende | Faldende | Faldende | Faldende |
Terrassebrædder i douglasgran – Blåvand 6 tommer
Savet mål | 32 x 150 mm | Det savskårne mål før høvling |
Høvlet mål | 27 x 145 mm | Mål efter høvlning |
Dækbredde | 150 mm | Mål fra kant til kant |
Forbrug | 6,67 lbm. /m² | Løbende meter pr. kvadratmeter til beregning af terrasse |
Overflade | 0,344/m² lbm | Målet bruges til beregning af malingsforbrug. Eks. 50 m² terrasse = 114,7 m² rækkeevne af maling 7 m²/litr. => 16,4 ltr. maling |
Overflade | 2,294/m²/m² | Do |
Skruer ved strøer c/c 600 mm | 22 stk. /m² | Hurtigt overblik over skruer til terrasse |
Strøer/bjælkelag | 1,67 lbm /m² | Forbrug af underlag |
Terrassebrædder i douglasgran – Blåvand 7 tommer
Savet mål | 32 x 175 mm | Det savskårne mål før høvling |
Høvlet mål | 27 x 170 mm | Mål efter høvlning |
Dækbredde | 175 mm | Mål fra kant til kant |
Forbrug | 5,72 lbm /m² | Løbende meter pr. kvadratmeter til beregning af terrasse |
Overflade | 0,394 /m² lbm | Målet bruges til beregning af malingsforbrug. Eks. 50 m² terrasse = 114,7 m² rækkeevne af maling 7 m²/ltr. => 16,4 ltr. maling |
Overflade | 2,252/m²/m² | Do |
Skruer ved strøer c/c 600 mm | 19 stk. /m² | Hurtigt overblik over skruer til terrasse |
Strøer/bjælkelag | 1,67 lbm /m² | Forbrug af underlag |
Sådan måler du din terrasse
Oftest skal brædderne ligge parallelt med rygningen på huset, Her har vi altså så længden på terrassebrædderne,
Vi har ofte terrassebrædder i standard længder, som de kommer direkte fra skoven, det vil sige 4,2 m og 5,1 m
Så kan man jo kombinere herfra, for eksempel en terrasse på 6 x 3,6 m kan laves af et halvt og et helt på 4,2m, I næste række modsat altså et helt og et halvt bræt
Dækbredden er 15 cm (0,15 m) ved de smalle og 17,5 cm (0,175 m) ved de brede terrassebrædder. dvs. hhv. 6,67 løbende meter pr m2 og 5,7 lbm / m2
I eksemplet fra før ved vi så et der skal 1,5 bræt i længden og nu ved vi at der skal 3,6 / 0,15 = 24 stk. terrassebrædder x 1,5 ( stk i længden) altså 36 stk. i alt.
Skruer der går 22 stk./ m2 x (6 m x 3,6 m = 21,6 m2) = 475 stk.
Hertil kommer endesamlingen i stødet, hvor brædderne samles. 2 x 24 =48 stk. i alt= 523 (der er 250 stk. skruer i en pakke, dvs. 3 pakker, 5 x 60 mm. rustfri, syrefaste skruer med betegnelsen A4.
Vil du vide mere om alternativerne til den miljøbelastende trykimprægnering kan du starte her