Vi producerer facadebeklædning i Fer og Not. Beklædningen er en flot og gennemført løsning til udendørsbeklædning.
Priseksempler og størrelser:
Størrelse | Høvlet mål | Dækbredde | Træsort | Pris pr. meter ex. moms | Pris pr. m2 inkl. moms
|
Pris pr. m2 inkl. moms |
25 x 100 | 20 x 95 | 80,5 mm. | Thuja | 35,00 kr. | 434,78 kr. | 543,47 kr. |
25 x 125 | 20 x 120 | 105,5 mm | Thuja | 43,76 kr. | 414,78 kr. | 518,48 kr. |
25 x 150 | 20 x 145 | 130,5 mm | Thuja | 56,52 kr. | 433,10 kr. | 541,37 kr. |
25 x 100 | 20 x 95 | 80,5 mm. | Douglas | 21,84 kr. | 271,30 kr. | 339,13 kr. |
25 x 125 | 20 x 120 | 105,5 mm | Douglas | 28,00 kr. | 265,40 kr. | 331,75 kr. |
25 x 150 | 20 x 145 | 130,5 mm | Douglas | 36,00 kr. | 275,86 kr. | 344,82 kr. |
Bemærk at alle priser er vejledende og der tages forbehold for fejl og ændringer. Kontakt os for eksakte priser og et uforpligtende tilbud.
Ved høvlede varer er der altid et tillægsgebyr på opstilling af kehler/høvl på 750,- kr. plus moms.
Priserne er beregnet på faldende længder. Ved bestilling i faste længder, må der påregnes et tillæg.
Vi laver hovedsaglig Fer og Not i 3 træsorter: thuja/ceder, lærk og douglas. De viste stykker er eksempler og vi gør opmærksom på at der er variation i forekomst af knaster, åretæthed og farvenuancer.
Fer & Not profiler produceres i følgende længder:
Længder i meter | 2,1 | 2,55 | 3 | 4,2 | 5,1 |
Douglas | x | x | x | x | |
Lærk | x | x | x | x | |
*Dansk Cedertræ/Thuja | Faldende | Faldende | Faldende | Faldende | Faldende |
BEMÆRK: længderne i 2,1 og 2,55 meter kan blive leveret i dobbelt længde.
*Fer og Not Thuja/ceder produceres som udgangspunkt i faldende længder.