Udover de helt traditionelle anvendelser af lægter og strøer, til lægtning for tag- og facadespån, tagsten m.v. og strøer som underlag for trægulve, hvad end det er til terrasse eller indendørs gulve, findes der et væld af forskellige mulige anvendelser.
Lægter og strøer priser makeret med blåt
Priser pr. løbende meter ( >= brædder under 5,1 meter <= brædder over 5,1 meter )
Vi kan levere disse i længder af 4,2 m og 5,1 meter, men kan også for en merpris opdele træet i andre længder.
Lægterne skærer vi typisk i douglasgran, lærketræ og rødgran.
Brædder Priser pr. løbende meter excl. Moms
( <= brædder under 5,1 meter >= brædder over 5,1 meter ) |
||||||||
Douglasgran | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | ||||||
Tykkelse mm | Bredde mm | <5,1 | >5,1 max 6,4 | <5,1 | >5,1 max 6,4 | |||
Brædder | 19 | 100 | kr. 6,84 | kr. 7,60 | kr. 8,55 | kr. 9,50 | ||
Brædder | 19 | 125 | kr. 8,55 | kr. 9,50 | kr. 10,69 | kr. 11,88 | ||
Brædder | 19 | 150 | kr. 10,26 | kr. 11,40 | kr. 12,83 | kr. 14,25 | ||
Brædder | 19 | 175 | kr. 11,97 | kr. 13,30 | kr. 14,96 | kr. 16,63 | ||
Brædder | 19 | 200 | kr. 13,68 | kr. 15,20 | kr. 17,10 | kr. 19,00 | ||
Brædder | 25 | 100 | kr. 9,00 | kr. 10,00 | kr. 11,25 | kr. 12,50 | ||
Brædder | 25 | 125 | kr. 11,25 | kr. 12,50 | kr. 14,06 | kr. 15,63 | ||
Brædder | 25 | 150 | kr. 13,50 | kr. 15,00 | kr. 16,88 | kr. 18,75 | ||
Brædder | 25 | 175 | kr. 15,75 | kr. 17,50 | kr. 19,69 | kr. 21,88 | ||
Brædder | 25 | 200 | kr. 18,00 | kr. 20,00 | kr. 22,50 | kr. 25,00 | ||
Brædder | 32 | 100 | kr. 11,52 | kr. 12,80 | kr. 14,40 | kr. 16,00 | ||
Brædder | 32 | 125 | kr. 14,40 | kr. 16,00 | kr. 18,00 | kr. 20,00 | ||
Brædder | 32 | 150 | kr. 17,28 | kr. 19,20 | kr. 21,60 | kr. 24,00 | ||
Brædder | 32 | 175 | kr. 20,16 | kr. 22,40 | kr. 25,20 | kr. 28,00 | ||
Brædder | 32 | 200 | kr. 23,04 | kr. 25,60 | kr. 28,80 | kr. 32,00 | ||
Brædder | 38 | 100 | kr. 13,68 | kr. 15,20 | kr. 17,10 | kr. 19,00 | ||
Brædder | 38 | 125 | kr. 17,10 | kr. 19,00 | kr. 21,38 | kr. 23,75 | ||
Brædder | 38 | 150 | kr. 20,52 | kr. 22,80 | kr. 25,65 | kr. 28,50 | ||
Brædder | 38 | 175 | kr. 23,94 | kr. 26,60 | kr. 29,93 | kr. 33,25 | ||
Brædder | 38 | 200 | kr. 27,36 | kr. 30,40 | kr. 34,20 | kr. 38,00 | ||
Lægter Priser pr. løbende meter excl. moms
( <= brædder under 5,1 meter >= brædder over 5,1 meter ) |
||||||||
Douglasgran | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | ||||||
Tykkelse mm | Bredde mm | <5,1 | >5,1 max 6,4 | <5,1 | >5,1 max 6,4 | |||
lægter | 25 | 50 | kr. 4,92 | kr. 5,15 | kr. 6,15 | kr. 6,44 | ||
lægter | 32 | 50 | kr. 5,76 | kr. 6,40 | kr. 7,20 | kr. 8,00 | ||
lægter | 38 | 57 | kr. 7,80 | kr. 8,66 | kr. 9,75 | kr. 10,83 | ||
lægter | 38 | 75 | kr. 9,72 | kr. 10,80 | kr. 12,15 | kr. 13,50 | ||
Planker Priser pr. løbende meter excl. Moms
( >= brædder under 5,1 meter <= brædder over 5,1 meter ) |
||||||||
Douglasgran | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | ||||||
Tykkelse mm | Bredde mm | >5,1 | <5,1 max 6,4 | >5,1 | <5,1 max 6,4 | |||
Planker | 50 | 50 | kr. 9,90 | kr. 10,90 | kr. 11,25 | kr. 12,50 | ||
Planker | 50 | 100 | kr. 18,00 | kr. 20,00 | kr. 22,50 | kr. 25,00 | ||
Planker | 50 | 125 | kr. 22,50 | kr. 25,00 | kr. 28,13 | kr. 31,25 | ||
Planker | 50 | 150 | kr. 27,00 | kr. 30,00 | kr. 33,75 | kr. 37,50 | ||
Planker | 50 | 175 | kr. 31,50 | kr. 35,00 | kr. 39,38 | kr. 43,75 | ||
Planker | 50 | 200 | kr. 36,00 | kr. 40,00 | kr. 45,00 | kr. 50,00 | ||
Planker | 50 | 225 | kr. 40,50 | kr. 45,00 | kr. 50,63 | kr. 56,25 | ||
Planker | 50 | 250 | kr. 45,00 | kr. 50,00 | kr. 56,25 | kr. 62,50 | ||
strøer | 63 | 63 | kr. 14,29 | kr. 15,88 | kr. 17,86 | kr. 19,85 | ||
Planker | 63 | 100 | kr. 22,68 | kr. 25,20 | kr. 28,35 | kr. 31,50 | ||
Planker | 63 | 125 | kr. 28,35 | kr. 31,50 | kr. 35,44 | kr. 39,38 | ||
Planker | 63 | 150 | kr. 34,02 | kr. 37,80 | kr. 42,53 | kr. 47,25 | ||
Planker | 63 | 175 | kr. 39,69 | kr. 44,10 | kr. 49,61 | kr. 55,13 | ||
Planker | 63 | 200 | kr. 45,36 | kr. 50,40 | kr. 56,70 | kr. 63,00 | ||
Planker | 63 | 225 | kr. 51,03 | kr. 56,70 | kr. 63,79 | kr. 70,88 | ||
Planker | 63 | 250 | kr. 56,70 | kr. 63,00 | kr. 70,88 | kr. 78,75 | ||
Planker | 75 | 100 | kr. 27,00 | kr. 30,00 | kr. 33,75 | kr. 37,50 | ||
Planker | 75 | 125 | kr. 33,75 | kr. 37,50 | kr. 42,19 | kr. 46,88 | ||
Planker | 75 | 150 | kr. 40,50 | kr. 45,00 | kr. 50,63 | kr. 56,25 | ||
Planker | 75 | 175 | kr. 47,25 | kr. 52,50 | kr. 59,06 | kr. 65,63 | ||
Planker | 75 | 200 | kr. 54,00 | kr. 60,00 | kr. 67,50 | kr. 75,00 | ||
Planker | 75 | 225 | kr. 60,75 | kr. 67,50 | kr. 75,94 | kr. 84,38 | ||
Planker | 75 | 250 | kr. 67,50 | kr. 75,00 | kr. 84,38 | kr. 93,75 | ||
Tømmer Priser pr. løbende meter excl. Moms
( <= brædder under 5,1 meter >= brædder over 5,1 meter ) |
||||||||
Douglasgran | Pris ex. moms | Pris inkl. moms | ||||||
Tykkelse mm | Bredde mm | <5,1 | >5,1 max 6,4 | <5,1 | >5,1 max 6,4 | |||
tømmer | 225 | 225 | kr. 182,25 | kr. 202,50 | kr. 227,81 | kr. 253,13 | ||
tømmer | 250 | 250 | kr. 225,00 | kr. 250,00 | kr. 281,25 | kr. 312,50 | ||
Tømmer | 75 | 75 | kr. 20,25 | kr. 22,50 | kr. 25,31 | kr. 28,13 | ||
Tømmer | 88 | 100 | kr. 31,68 | kr. 35,20 | kr. 39,60 | kr. 44,00 | ||
Tømmer | 88 | 125 | kr. 39,60 | kr. 44,00 | kr. 49,50 | kr. 55,00 | ||
Tømmer | 88 | 150 | kr. 47,52 | kr. 52,80 | kr. 59,40 | kr. 66,00 | ||
Tømmer | 88 | 175 | kr. 55,44 | kr. 61,60 | kr. 69,30 | kr. 77,00 | ||
Tømmer | 88 | 200 | kr. 63,36 | kr. 70,40 | kr. 79,20 | kr. 88,00 | ||
Tømmer | 88 | 225 | kr. 71,28 | kr. 79,20 | kr. 89,10 | kr. 99,00 | ||
Tømmer | 88 | 250 | kr. 79,20 | kr. 88,00 | kr. 99,00 | kr. 110,00 | ||
Tømmer | 100 | 100 | kr. 36,00 | kr. 40,00 | kr. 45,00 | kr. 50,00 | ||
Tømmer | 100 | 125 | kr. 45,00 | kr. 50,00 | kr. 56,25 | kr. 62,50 | ||
Tømmer | 100 | 150 | kr. 54,00 | kr. 60,00 | kr. 67,50 | kr. 75,00 | ||
Tømmer | 100 | 175 | kr. 63,00 | kr. 70,00 | kr. 78,75 | kr. 87,50 | ||
Tømmer | 100 | 200 | kr. 72,00 | kr. 80,00 | kr. 90,00 | kr. 100,00 | ||
Tømmer | 100 | 225 | kr. 81,00 | kr. 90,00 | kr. 101,25 | kr. 112,50 | ||
Tømmer | 100 | 250 | kr. 90,00 | kr. 100,00 | kr. 112,50 | kr. 125,00 | ||
Tømmer | 125 | 100 | kr. 45,00 | kr. 50,00 | kr. 56,25 | kr. 62,50 | ||
Tømmer | 125 | 125 | kr. 56,25 | kr. 62,50 | kr. 70,31 | kr. 78,13 | ||
Tømmer | 125 | 150 | kr. 67,50 | kr. 75,00 | kr. 84,38 | kr. 93,75 | ||
Tømmer | 125 | 175 | kr. 78,75 | kr. 87,50 | kr. 98,44 | kr. 109,38 | ||
Tømmer | 125 | 200 | kr. 90,00 | kr. 100,00 | kr. 112,50 | kr. 125,00 | ||
Tømmer | 125 | 225 | kr. 101,25 | kr. 112,50 | kr. 126,56 | kr. 140,63 | ||
Tømmer | 125 | 250 | kr. 112,50 | kr. 125,00 | kr. 140,63 | kr. 156,25 | ||
tømmer | 150 | 150 | kr. 81,00 | kr. 90,00 | kr. 101,25 | kr. 112,50 | ||
tømmer | 175 | 175 | kr. 110,25 | kr. 122,50 | kr. 137,81 | kr. 153,13 | ||
tømmer | 200 | 200 | kr. 144,00 | kr. 160,00 | kr. 180,00 | kr. 200,00 |
*Bemærk at alle priser er vejledende og der tages forbehold for fejl og ændringer. Kontakt os for eksakte priser og et uforpligtende tilbud.